Orçamentos
Gerencie propostas, versões e adjudicações
| # | Cliente | Itens | Valor Total | Margem | Status | Crédito | Resp. | Atualizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-0834 · v8.2 | Hotel Marriott Lisboa NIF 509 382 441 | 12 itens | € 128 450,00 | 34% | Em negociação | RM | há 2 h | ||
| 2025-0829 · v2.0 | Grupo Pestana NIF 501 442 037 | 8 itens | € 62 900,00 | 28% | Adjudicado | CN | há 5 h | ||
| 2025-0826 · v1.0 | Construtora Lusíada SA NIF 508 991 256 | 24 itens | € 217 600,00 | 12% | Enviado | RM | ontem | ||
| 2025-0821 · v3.1 | Décor Mobiliário Lda NIF 509 337 814 | 5 itens | € 18 760,00 | 41% | Adjudicado | CN | ontem | ||
| 2025-0818 · v1.0 | Casa do Estofo Porto NIF 503 920 145 | 3 itens | € 9340,00 | 36% | Rascunho | CN | há 2 dias | ||
| 2025-0815 · v4.0 | Hotel Tivoli Avenida NIF 504 118 770 | 18 itens | € 143 200,00 | 31% | Em negociação | RM | há 2 dias | ||
| 2025-0810 · v1.2 | Restaurante Belcanto NIF 507 552 901 | 6 itens | € 24 800,00 | 22% | Enviado | CN | há 3 dias | ||
| 2025-0807 · v2.0 | Quinta da Marinha Resort NIF 502 661 338 | 32 itens | € 198 400,00 | 17% | Em elaboração | RM | há 3 dias | ||
| 2025-0802 · v1.0 | Clínica Lusíadas Lisboa NIF 509 014 882 | 9 itens | € 51 200,00 | 33% | Recusado | CN | há 4 dias | ||
| 2025-0798 · v5.3 | Grupo Vila Galé NIF 500 778 124 | 21 itens | € 176 900,00 | 29% | Adjudicado | RM | há 5 dias | ||
| 2025-0795 · v1.0 | Móveis Bom Repouso Lda NIF 506 223 519 | 4 itens | € 7650,00 | 44% | Rascunho | CN | há 6 dias | ||
| 2025-0790 · v2.1 | Hotel Memmo Alfama NIF 508 447 092 | 11 itens | € 88 300,00 | 26% | Enviado | RM | há 1 sem | ||
| 2025-0786 · v1.0 | Estofos & Cia Braga NIF 505 119 663 | 7 itens | € 32 400,00 | 14% | Expirado | CN | há 2 sem | ||
| 2025-0781 · v3.0 | Sana Hotels NIF 501 990 447 | 27 itens | € 204 700,00 | 30% | Em negociação | RM | há 2 sem | ||
| 2025-0775 · v1.1 | Café Nicola NIF 507 338 210 | 5 itens | € 15 900,00 | 38% | Adjudicado | CN | há 3 sem | ||
| 2025-0769 · v1.0 | Pousada de Sintra NIF 503 661 905 | 14 itens | € 97 200,00 | 19% | Em elaboração | RM | há 3 sem | ||
| 2025-0762 · v2.0 | EuroSuites Lda NIF 508 220 977 | 9 itens | € 64 500,00 | 32% | Enviado | CN | há 1 mês | ||
| 2025-0758 · v1.0 | Pestana CR7 NIF 509 880 113 | 16 itens | € 132 400,00 | 27% | Adjudicado | RM | há 1 mês |
A mostrar 1–10 de 18